- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503 | Casa / Chalet | Vallirana | 3 | 262 | 105 | 440.000€ | |
| 5502 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 242 | 96 | 471.500€ | |
| L353 | Local comercial | Viladecans | 844 | 90 | 699.000€ | ||
| 5472 | Parcela | Sant Climent de Llobregat | 4 | 460.000€ | |||
| 5494/1 | Casa / Chalet | Rodonyà | 4 | 223 | 113 | 340.000€ | |
| 5504 | Casa / Chalet | Castelldefels | 3 | 110 | 74 | 829.000€ | |
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L315 | Local comercial | Viladecans | 844 | 43 | 699.000€ | ||
| 5389 | Oficina | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| 5389-DP1 | Local comercial | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Castelldefels | 24 | 12 | 69.000€ | ||
| 5466/2 | Casa adosada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28