- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L315 | Local comercial | Viladecans | 844 | 43 | 699.000€ | ||
| L353 | Local comercial | Viladecans | 844 | 90 | 699.000€ | ||
| 5503 | Casa / Chalet | Vallirana | 3 | 262 | 105 | 440.000€ | |
| 5502 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 242 | 96 | 471.500€ | |
| 5495 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5495/1 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5494/1 | Casa / Chalet | Rodonyà | 4 | 223 | 113 | 340.000€ | |
| 5447/3 | Casa / Chalet | Viladecans | 6 | 169 | 86 | 625.000€ | |
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L352 | Local comercial | Gavà | 150 | 23 | 204.000€ | ||
| 5501 | Casa adosada | Gavà | 2 | 127 | 41 | 309.000€ | |
| 5501/1 | Casa adosada | Gavà | 2 | 127 | 41 | 309.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28