- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L315 | Local comercial | Viladecans | 844 | 43 | 699.000€ | ||
| 5389 | Oficina | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| 5389-DP1 | Local comercial | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Castelldefels | 24 | 12 | 69.000€ | ||
| 5466/2 | Casa adosada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| L352 | Local comercial | Gavà | 150 | 23 | 204.000€ | ||
| 5447/3 | Casa / Chalet | Viladecans | 6 | 169 | 86 | 625.000€ | |
| p73-1 | Garaje / Parking | Viladecans | 16 | 6 | 19.900€ | ||
| 5495 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5495/1 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| P75 | Garaje / Parking | Gavà | 11 | 5 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28