- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5447/3 | Casa / Chalet | Viladecans | 6 | 169 | 86 | 625.000€ | |
| 5466/2 | Casa adosada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5494/1 | Casa / Chalet | Rodonyà | 4 | 223 | 113 | 340.000€ | |
| 5466 | Casa adosada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5495 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5495/1 | Casa / Chalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5500 | Piso | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5500 | Piso | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5502 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 242 | 96 | 471.500€ | |
| 5503 | Casa / Chalet | Vallirana | 3 | 262 | 105 | 440.000€ | |
| 5504 | Casa / Chalet | Castelldefels | 3 | 110 | 74 | 829.000€ | |
| 5506 | Piso | Gavà | 3 | 70 | 43 | 266.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28