- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5499 | Piso | Reus | 2 | 60 | 1 | 33.630€ | |
| 5472 | Parcela | Sant Climent de Llobregat | 4 | 460.000€ | |||
| P75 | Garaje / Parking | Gavà | 11 | 5 | 35.000€ | ||
| p73-1 | Garaje / Parking | Viladecans | 16 | 6 | 19.900€ | ||
| p73/1 | Garaje / Parking | Viladecans | 16 | 6 | 19.000€ | ||
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Castelldefels | 24 | 12 | 69.000€ | ||
| L352 | Local comercial | Gavà | 150 | 23 | 204.000€ | ||
| 5496/1 | Ático | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 25 | 176.200€ | |
| 5496 | Ático | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 26 | 176.200€ | |
| 5500 | Piso | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5500 | Piso | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28