- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5496 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 26 | 176.200€ | |
| 5496/1 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 25 | 176.200€ | |
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L315 | Local comercial | Viladecans | 844 | 43 | 699.000€ | ||
| 5389 | Oficina | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| 5389-DP1 | Local comercial | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Castelldefels | 24 | 12 | 69.000€ | ||
| 5466/2 | Casa adossada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5472 | Parcel·la | Sant Climent de Llobregat | 4 | 460.000€ | |||
| L352 | Local comercial | Gavà | 150 | 23 | 204.000€ | ||
| 5447/3 | Casa / Xalet | Viladecans | 6 | 169 | 86 | 625.000€ | |
| p73-1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 16 | 6 | 19.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 28