- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5389 | Oficina | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| 5499 | Pis | Reus | 2 | 60 | 1 | 33.630€ | |
| 5500 | Pis | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5500 | Pis | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5506 | Pis | Gavà | 3 | 70 | 43 | 266.000€ | |
| 5466/2 | Casa adossada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5501 | Casa adossada | Gavà | 2 | 127 | 41 | 309.000€ | |
| 5466 | Casa adossada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5501/1 | Casa adossada | Gavà | 2 | 127 | 41 | 309.000€ | |
| 5496 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 26 | 176.200€ | |
| 5496/1 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 25 | 176.200€ | |
| p73-1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 16 | 6 | 19.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 28