- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5495 | Casa / Xalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5495/1 | Casa / Xalet | la Palma de Cervelló | 3 | 240 | 115 | 598.000€ | |
| 5494/1 | Casa / Xalet | Rodonyà | 4 | 223 | 113 | 340.000€ | |
| 5503 | Casa / Xalet | Vallirana | 3 | 262 | 105 | 440.000€ | |
| 5502 | Casa / Xalet | Olivella | 3 | 242 | 96 | 471.500€ | |
| L353 | Local comercial | Viladecans | 844 | 90 | 699.000€ | ||
| 5447/3 | Casa / Xalet | Viladecans | 6 | 169 | 86 | 625.000€ | |
| 5504 | Casa / Xalet | Castelldefels | 3 | 110 | 74 | 829.000€ | |
| 5466/2 | Casa adossada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5466 | Casa adossada | Sant Vicenç dels Horts | 4 | 122 | 68 | 380.000€ | |
| 5389 | Oficina | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ | ||
| 5389-DP1 | Local comercial | Barcelona | 105 | 50 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 28