- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5499 | Pis | Reus | 2 | 60 | 1 | 33.630€ | |
| 5472 | Parcel·la | Sant Climent de Llobregat | 4 | 460.000€ | |||
| P75 | Garatge / Pàrquing | Gavà | 11 | 5 | 35.000€ | ||
| p73-1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 16 | 6 | 19.900€ | ||
| p73/1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 16 | 6 | 19.000€ | ||
| L327.1 | Local comercial | Barcelona | 163 | 10 | 780.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Castelldefels | 24 | 12 | 69.000€ | ||
| L352 | Local comercial | Gavà | 150 | 23 | 204.000€ | ||
| 5496/1 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 25 | 176.200€ | |
| 5496 | Àtic | Gavà ZONA CENTRO | 1 | 71 | 26 | 176.200€ | |
| 5500 | Pis | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ | |
| 5500 | Pis | Sant Vicenç dels Horts | 3 | 58 | 40 | 218.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 28